
財經一路發
News98
即時國內外財經新聞評析、台股期貨盤勢解析、熱門產業發展與投資觀察、國際股市及原物料投資趨勢。 主持人阮慕驊與各方投資好手在【財經一路發】帶著大家悠遊投資市場。
聯絡我們:news98radio@gmail.com
Powered by Firstory Hosting
Categories: Business
Listen to the last episode:
主持人:阮慕驊
來賓:《財訊雙週刊》副總編輯 林宏達
主題:企業拼轉型 數位軍火商搶賺1.8兆美元
節目時間:週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期:2022.06.28
-----
▍九八新聞台@大台北地區 FM98.1
▍官網:http://www.news98.com.tw
▍粉絲團:https://www.facebook.com/News98
▍線上收聽:https://pse.is/R5W29
▍APP下載
• APP Store:https://news98.page.link/apps
• Google Play:https://news98.page.link/play
▍YouTube頻道:https://www.youtube.com/user/News98radio
▍Podcast:https://news98radio.wixsite.com/news98podcast
Powered by Firstory Hosting
Previous episodes
-
940 - 企業拼轉型 數位軍火商搶賺1.8兆美元 2022.06.28 Tue, 28 Jun 2022
-
939 - 下半年出口堪憂?電價下重手產業受得了嗎? 2022.06.27 Mon, 27 Jun 2022
-
938 - 聽,阮大哥的!|跌深了總要喘一口氣!七月八月會再潛水? 2022.06.27 Mon, 27 Jun 2022
-
937 - 經濟衰退疑慮 油糧上週紛紛重挫,通膨將觸頂緩解? 2022.06.27 Mon, 27 Jun 2022
-
936 - 升降息不是經濟增長的萬靈丹 2022.06.24 Sat, 25 Jun 2022
-
935 - 萬五有機會止跌?反彈走法是觀察重點 2022.06.24 Fri, 24 Jun 2022
-
934 - 「經濟衰退」有三種!這次會是哪一種? 2022.06.23 Thu, 23 Jun 2022
-
933 - 通膨到底觸頂了沒?財經V怪客大膽預測 2022.06.23 Thu, 23 Jun 2022
-
932 - 升息一直來!房市怎麼辦? 2022.06.22 Wed, 22 Jun 2022
-
931 - 五窮六絕,絕處逢生? 2022.06.22 Wed, 22 Jun 2022
-
930 - 陸股非狂牛而是結構牛! 2022.06.21 Tue, 21 Jun 2022
-
929 - 金融股獲利落漆,還能繼續存股嗎? 2022.06.20 Mon, 20 Jun 2022
-
928 - 聽,阮大哥的!|當海水退潮才知道全世界都在裸泳 2022.06.20 Mon, 20 Jun 2022
-
927 - 全球縮表是否帶來股債雙殺危機? 2022.06.20 Mon, 20 Jun 2022
-
926 - 美國房市會是最後的稻草? 2022.06.17 Sat, 18 Jun 2022
-
925 - 這一場空頭的洗禮,初跌段結束了嗎? 2022.06.17 Fri, 17 Jun 2022
-
924 - 美國房地產、裁員潮連環爆,聯準會還是太溫吞?! 2022.06.16 Thu, 16 Jun 2022
-
923 - 存股族也想做短線價差怎麼辦? 2022.06.16 Thu, 16 Jun 2022
-
922 - 不等十年線!我等國安基金進場 2022.06.15 Wed, 15 Jun 2022
-
921 - 美國零售業寒冬將至?! 2022.06.15 Wed, 15 Jun 2022
-
920 - 希臘船東退8艘貨櫃輪訂單 航海王景氣走向冰洋? 2022.06.14 Tue, 14 Jun 2022
-
919 - 我靠這五招,度過每一次的崩盤 2022.06.13 Mon, 13 Jun 2022
-
918 - 小心台股跌到14字頭! 2022.06.13 Mon, 13 Jun 2022
-
917 - 聽,阮大哥的!|美國經濟衰退"沒有如果"!衰退已成定局下的股市宿命! 2022.06.13 Mon, 13 Jun 2022
-
916 - 樂齡慎理財,生活更精彩! 2022.06.09 Sat, 11 Jun 2022
-
915 - 錯綜複雜的經濟難題下,「升息」是萬靈藥嗎? 2022.06.10 Sat, 11 Jun 2022
-
914 - 半導體變絆倒體了嗎?產業沒有好消息了嗎? 2022.06.10 Fri, 10 Jun 2022
-
913 - 熊市反彈抵擋得了颶風成型? 2022.06.09 Thu, 09 Jun 2022
-
912 - 不需太悲觀!搶短有利可圖 2022.06.08 Wed, 08 Jun 2022
-
911 - 美國尖牙股會走下神壇嗎?美股為何掀起拆分潮? 2022.06.08 Wed, 08 Jun 2022
-
910 - 聽,阮大哥的!|美國經濟如果躲不過衰退,股市會跌到什麼地步? 2022.06.06 Tue, 07 Jun 2022
-
909 - 捍衛戰士大賣!巴菲特再次示範危機入市 2022.06.06 Mon, 06 Jun 2022
-
908 - 通膨是否見頂?美股落底了嗎? 2022.06.06 Mon, 06 Jun 2022
-
907 - 用3招存對股 賺息又抗跌 2022.06.03 Fri, 03 Jun 2022
-
906 - 搶救內需市場,央行不宜再升息 2022.06.02 Fri, 03 Jun 2022
-
905 - 標普500的強力支撐點在哪? 2022.06.02 Thu, 02 Jun 2022
-
904 - 痛苦終將過去,長線買點將至 2022.06.01 Wed, 01 Jun 2022
-
903 - 美債回升了!債券機會來了? 2022.06.01 Wed, 01 Jun 2022
-
902 - 聽,阮大哥的!|是反彈還是反攻?一個指標和兩個觀察面向很重要! 2022.05.30 Mon, 30 May 2022
-
901 - 尊重你看空,我先買股票了 2022.05.30 Mon, 30 May 2022
-
900 - 股市低點已過?反彈行情可以期待到哪? 2022.05.30 Mon, 30 May 2022
-
899 - 美台跌深反彈氣氛濃,短、中線回彈的基礎條件? 2022.5.27 Sat, 28 May 2022
-
898 - 外資賣完了嗎?重返季線可觀察的重點指標 2022.05.27 Fri, 27 May 2022
-
897 - 沒有壞消息就是好消息!?九月暫緩升息有望? 2022.05.26 Thu, 26 May 2022
-
896 - 疫情下的電商趨勢&突圍策略 2022.05.26 Thu, 26 May 2022
-
895 - 保持現金,等待國安基金進場! 2022.05.25 Wed, 25 May 2022
-
894 - 下半年可能出現的12個可怕經濟趨勢 2022.05.25 Wed, 25 May 2022
-
893 - 新興亞股投資熱點如何操作?越南中長線機會可期 2022.05.24 Tue, 24 May 2022
-
892 - 現在可以存電子股嗎? 2022.0523 Mon, 23 May 2022
-
891 - 股市持續下跌但恐慌指數不漲?溫水煮青蛙... 2022.05.23 Mon, 23 May 2022
Show more episodes
5