
財訊 《Wealth》
財訊雙週刊
本頻道由台灣專業財經雜誌《財訊雙週刊》製作。 想知道謝金河社長的趨勢見解,你可以聽《老謝開講》 想聽資深記者群揭密產業故事,請選擇《聽了財知道》 投資人想聊聊台股時事和趨勢,那就是《上流投資術》 另外還有《財訊美股筆記》、《財訊小學堂》、《投資in總經》等深度節目等你來發掘! 在這裡,我們不做股票市場的帶進帶出。 透過我們的聲音,帶你走進採訪現場、聽見故事、發現內幕、洞察趨勢。 ★ 商業合作請洽 monthlyad@wealthgrp.com.tw,或撥專線 (02)2551-2561 #249。 《老謝的財經茶水間》在這裡→https://bit.ly/3mct5WV 更多《財訊雙週刊》 Youtube : http://bit.ly/3kgHnGV Facebook : http://bit.ly/3bBeNMm Instagram : https://bit.ly/37J2zA9 Website : http://bit.ly/2ygYrZ1 -- Hosting provided by SoundOn
Categories: News & Politics
Listen to the last episode:
#老謝開講 #謝金河 #財訊 全球地緣政治升溫的情況下,台灣加權指數超越了香港恒生指數,這個背後的意涵,來聽聽老謝的看法。 《各節重點》 *回顧台股與港股的歷史 *日本崛起的贏家 中國面臨調整的壓力 *阿根廷與荷蘭變天帶給歐洲衝擊 *台股超越港股的主因 ★ 商業合作請洽 monthlyad@wealthgrp.com.tw,或撥專線 (02)25512561轉249。 ★ 更多老謝獨家觀點,可訂閱《老謝財經茶水間》👉 https://lihi1.com/i1Zxe 製作|財訊雙週刊 企劃|財訊雙週刊 攝影|吳尚哲 剪輯|吳匡庭 後製|吳匡庭 錄影日期|2023.11.29 ----以下訊息由 SoundOn 動態廣告贊助商提供---- 什麼都漲,當然荷包也得跟著漲💪 快加入全亞洲規模最大的債券ETF 想享月配,唯有中信,存「債」感一級BOND👍 ❤️中國信託高評級公司債00772B❤️ 👉點入看更多: https://bit.ly/3sJIXtd 00772B如何申購呢 只要開立任一家證券商的證券戶,即可在股票市場下單買賣唷
Previous episodes
-
492 - 台股超越港股的主因在於 台灣擁有主權獨立|#老謝開講 #謝金河 #財訊 EP147 Fri, 01 Dec 2023
-
491 - 美國 3 大罷工免擔憂 美股多頭旋律早已定調 !|#美股筆記 第二季 EP26 Thu, 30 Nov 2023
-
490 - 台積電三大利空消散 多頭大將軍帶動台股再創新高|#女王撩財經 feat. 億元教授 #鄭廳宜 #財訊 Tue, 28 Nov 2023
-
489 - 中國搶救失業 靠低價策略席捲全球市場 台灣四大產業將變「慘」業?|#聽了財知道 EP165 #財訊 Mon, 27 Nov 2023
-
488 - 打造南台灣科技廊帶 全力發展太空產業|#老謝開講 #謝金河 #財訊 feat. 屏東縣縣長 周春米 Fri, 24 Nov 2023
-
487 - 台股第三季財報亮眼 科技股將再度領漲?| #上流投資術 EP84 #財訊 Thu, 23 Nov 2023
-
486 - 車市三大變革 比亞迪強勢來襲 特斯拉毛利率創新低|#聽了財知道 EP164 #財訊 Mon, 20 Nov 2023
-
485 - APEC美中角力趨緩?台商面臨中國共同富裕壓力 美企遭到中企的圍剿|#老謝開講 #謝金河 #財訊 EP145 Fri, 17 Nov 2023
-
484 - 台北市科技走廊 最後一塊拼圖 歷時 30 年開發 農地大翻身|#聽了財知道 EP163 #財訊 Wed, 15 Nov 2023
-
483 - 美債殖利率5%壓力測試 日本印度股市最強 台股也入強股之列 現在哪些產業能布局?|#投資IN總經 EP28 Tue, 14 Nov 2023
-
482 - 市場預期美國 2024 下半年降息 現在到底該買股還是買債?|#老謝開講 #謝金河 #財訊 feat. 凱基證券財富管理處主管 阮建銘 EP144 Fri, 10 Nov 2023
-
481 - 光通訊接棒 AI 引爆台股新亮點 2030 有近 8 百億市場規模| #上流投資術 EP83 #財訊 Thu, 09 Nov 2023
-
480 - 沒有日本不行 關鍵技術與職人精神 重新打造製造業大國|#聽了財知道 EP162 Mon, 06 Nov 2023
-
479 - 富士康遭到查稅 中國逼台商選邊站|#老謝開講 #謝金河 #財訊 EP143 Fri, 03 Nov 2023
-
478 - 美股美債到達甜蜜價格帶 愛榭克:多頭盛宴將至 把握進場機會 |#美股筆記 第二季 EP25 Thu, 02 Nov 2023
-
477 - 全民瘋 ETF 戰勝大盤 打造穩定現金流|#聽了財知道 EP161 #財訊 Mon, 30 Oct 2023
-
476 - AI 回檔 離岸風電接棒政策加持 綠電趨勢不可逆|#老謝開講 #謝金河 feat. 亞洲新能源董事長 劉弟勇 EP142 Fri, 27 Oct 2023
-
475 - 台股跌!投信買!手捧2000億銀彈 瞄準四大產業反彈機會!| #上流投資術 EP82 #財訊 Thu, 26 Oct 2023
-
474 - 從俄烏戰爭到以哈衝突 背後是美中角力下的代理人戰爭|#老謝開講 EP141 #謝金河 Tue, 24 Oct 2023
-
473 - 大巨蛋=台北最大百貨公司?全台再開16家萬坪百貨!誰來消費?|#聽了財知道 EP160 #財訊 Mon, 23 Oct 2023
-
472 - 以巴衝突快速升溫 地緣政治風險若不節制 恐釀成第三次世界大戰|#老謝開講 EP140 #謝金河 Fri, 20 Oct 2023
-
471 - 美債崩盤腰斬 抄底時機到?怎麼抄?|#投資in總經 EP27 Tue, 17 Oct 2023
-
470 - 揭祕!台灣瓦斯大王朱坤塗成功打入退輔會獨佔市場的祕密|#聽了財知道 EP159 #財訊 Mon, 16 Oct 2023
-
469 - 撐過40年來最慘市況!紡織股盼奧運商機 足球鞋小霸王拚產能倍增!| #上流投資術 EP81 #財訊 Thu, 12 Oct 2023
-
468 - 全球最強 AI 生產基地在台灣 8 公里黃金廊道串連完整供應鏈|#聽了財知道EP158 Mon, 09 Oct 2023
-
467 - 比在台北工作還好?年輕人回家種菜 一年收入1200萬!嘉義如何翻轉「老」印象|#老謝開講 #謝金河 feat. 嘉義縣長 翁章梁 EP139 Fri, 06 Oct 2023
-
466 - 通膨回落 聯準會卻堅持放鷹 美股將迎認錯行情? | #美股筆記 EP24 Thu, 05 Oct 2023
-
465 - 太依賴中國市場? 聯發科成長熄火 要靠AI彎道超車?! | 聽了財知道 EP157 Mon, 02 Oct 2023
-
464 - ARM上市一週跌破承銷價 孫正義仍發豪語:軟銀將統治世界|#老謝開講 #謝金河 EP138 Fri, 29 Sep 2023
-
463 - 裕隆全新電動車搭載「LV2.9自駕」?AI大單一直來!廣達逆勢增溫!| #上流投資術 EP80 #財訊 Thu, 28 Sep 2023
-
462 - 「光纖陀螺儀」研發中!亞航(2630)帶頭 台灣軍工股火力全開 打造MIT無人機戰隊|#聽了財知道 EP156 Mon, 25 Sep 2023
-
461 - 中國突破晶片封鎖?台灣人很會賺錢但很窮?|#老謝開講 #謝金河 EP137 Fri, 22 Sep 2023
-
460 - 「都更孤島」危老上路7年,都更案突破4000件!看著鄰居新屋落成,釘子戶只能望屋興嘆?|聽了財知道EP155 Mon, 18 Sep 2023
-
459 - 台灣出口14年來最慘?老謝:「沒這回事!」|#老謝開講 #謝金河 EP136 Fri, 15 Sep 2023
-
458 - 8檔手機供應鏈大進補!iPhone版圖能再擴大?| #上流投資術 EP79 #財訊 Thu, 14 Sep 2023
-
457 - 台積電竟看上最老半導體材料?矽鍺平台厲害在哪裡?| #聽了財知道 EP154 Mon, 11 Sep 2023
-
456 - 兩大房市政策根本是矛盾的?難怪政府打房愈打愈高 !|#老謝開講 #謝金河 feat. 台灣金聯董事長 施俊吉 EP135 Fri, 08 Sep 2023
-
455 - 美國聯準會再放鷹升息?愛榭克:美股底氣十足!免驚!|美股筆記第二季 EP23 Thu, 07 Sep 2023
-
454 - 存股也要有效率!彼得林區選股公式蒐出優質成長股+合理入手價! 女王撩財經 feat. 股票精算大師 #何文賢 【下集】 Thu, 07 Sep 2023
-
453 - 台股跌什麼?股票精算師提三大指標判斷未來走向!|#女王撩財經 feat. 股票精算大師 #何文賢 【上集】 Wed, 06 Sep 2023
-
452 - 中國經濟慘 內需消費市場冷到爆 衝擊台商總獲利慘崩9成 | 聽了財知道 EP153 Mon, 04 Sep 2023
-
451 - 中國救市卻只曇花一現 台灣遭認知作戰卻走出康莊大道|#老謝開講 #謝金河 EP134 Fri, 01 Sep 2023
-
450 - 台股漲多盤整?大戶法人資金沒在怕,布局4產業領頭逆勢反彈!| #上流投資術 EP78 #財訊 #技術分析 Thu, 31 Aug 2023
-
449 - 12檔優質股賺贏去年 走過低潮 股價卻遭誤殺?!|#女王撩財經 feat. 產業趨勢名家 #陳唯泰 【下集】 Wed, 30 Aug 2023
-
448 - 台股面臨多空十字路口 投資人該買還是該賣?|女王撩財經 feat. 產業趨勢名家 陳唯泰 Tue, 29 Aug 2023
-
447 - 害怕戰爭 卻不知道要去哪裡避難 政府該如何打造韌性城市?|#聽了財知道 EP152 Mon, 28 Aug 2023
-
446 - 蔣萬安祭出都更五箭 能改善台北又老又窮的市容嗎?|#老謝開講 #謝金河 feat. 台北市都更處長陳建華 EP133 Fri, 25 Aug 2023
-
445 - 房市崩跌 出口衰退被台灣反超 對美貿易淪小三 中國經濟3拐點出現 40年繁榮已經終結? | 投資 IN 總經 EP26 Tue, 22 Aug 2023
-
444 - 鴻海攜裕隆打造鴻華先進,台廠電動車的未來趨勢是?關鍵大客戶2025見真章|聽了財知道 EP151 Mon, 21 Aug 2023
-
443 - 拚了!重新打造 PCB 產業聚落 張善政: 絕非在撒錢!|#老謝開講 #謝金河 feat. 桃園市市長 張善政 EP132 Fri, 18 Aug 2023